<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RDKPHOTOBANK - blog &#187; Técnica</title>
	<atom:link href="http://rdkphotobank.com/blog/tag/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rdkphotobank.com/blog</link>
	<description>banco de imagen y agencia fotográfica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo se hizo esta fotografía, Macrofotografía extrema</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-macrofotografia-extrema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-se-hizo-esta-fotografia-macrofotografia-extrema</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-macrofotografia-extrema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[CóMO SE HIZO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[aprender fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[macrofotografía]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[tubos de extensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[En este cap&#237;tulo de nuestra secci&#243;n &#8220;C&#243;mo se hizo&#8221;, vamos a presentar un concepto que si bien requiere de cierta herramienta espec&#237;fica, por otra parte no obliga a disponer de unos altos conocimientos t&#233;cnicos, aunque estos son siempre recomendables, solo un poco de empeño y pr&#225;ctica. Los resultados obtenidos a trav&#233;s de esta modalidad ofrecen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-macrofotografia-extrema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografiando objetos con una caja de luz</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/fotografiando-objetos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografiando-objetos</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/fotografiando-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio Vizcaino</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Vizcaíno López]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[Softbox]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me ha sido encargada la realizaci&#243;n de las fotograf&#237;as de una colecci&#243;n de trabajos en cristal Tiffany. El encargo es comprometido, pues la intenci&#243;n de la firma es utilizar las im&#225;genes en su pr&#243;ximo cat&#225;logo publicitario. Una de las directrices solicitadas fue que las fotograf&#237;as se realizaran sobre fondo uniforme. Inmediatamente vinieron a mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/fotografiando-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hizo esta fotografía, Bodegón simple</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-bodegon-simple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-se-hizo-esta-fotografia-bodegon-simple</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-bodegon-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[CóMO SE HIZO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegón]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegones]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición Fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Como ya he comentado en alguna que otra ocasi&#243;n, dos de los conceptos de b&#250;squeda con los que m&#225;s navegantes llegan a nosotros y sobre los que m&#225;s consultas recibimos son sobre la fotograf&#237;a conceptual y sobre los bodegones. En esta entrega de nuestra sección &#8220;Como se hizo&#8221; vamos a intentar aunar ambos conceptos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-bodegon-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con un vampiro</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/entrevista-con-un-vampiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista-con-un-vampiro</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/entrevista-con-un-vampiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[E: Sr. Mart&#237;n, le agradezco me conceda la oportunidad de entrevistarle. V: Gracias a usted. Comience por favor. No tiene todo el d&#237;a. E: ¿Se considera usted un fot&#243;grafo profesional? V: Antes creo que deber&#237;amos dejar claro qu&#233; es un fot&#243;grafo profesional. Si es que podemos&#8230; ¿No le parece? E: S&#237;, lo siento&#8230; Cambiar&#233; mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/entrevista-con-un-vampiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hizo esta fotografía, Luces y sombras</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-luces-y-sombras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-se-hizo-esta-fotografia-luces-y-sombras</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-luces-y-sombras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[CóMO SE HIZO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Como se hizo]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[focal sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[resultados fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos de nuevo con una entrega de &#8220;Como se hizo esta fotograf&#237;a&#8221;; en este caso con un tipo de escena que suele despertar interés y que en realidad es bastante simple de ejecutar; la hemos titulado &#8220;Luces y sombras&#8221;&#8230; Utilizamos nuestra f&#243;rmula de &#8220;procesado&#8221; mental favorita para explicar los razonamientos aplicados&#8230; VEO: Algo llama mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-esta-fotografia-luces-y-sombras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hizo, nueva sección</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-nueva-seccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-se-hizo-nueva-seccion</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-nueva-seccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[CóMO SE HIZO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Como se hizo]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[focal sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[resultados fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Estrenamos nueva secci&#243;n en nuestro blog, la hemos titulado &#8220;Como se hizo&#8221; y su objetivo es mostrar diferentes situaciones y conceptos fotogr&#225;ficos resueltos de forma satisfactoria con los planteamientos tenidos en cuenta explicados al detalle para llegar a obtener una imagen de inter&#233;s. Podr&#225;s acceder a los sucesivos art&#237;culos de esta nueva secci&#243;n seleccionando &#8220;Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/como-se-hizo-nueva-seccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black and White</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/black-and-white/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=black-and-white</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/black-and-white/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Black and white]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[escala de grises]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gama tonal]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[revelado]]></category>
		<category><![CDATA[siluetas]]></category>
		<category><![CDATA[sombras]]></category>
		<category><![CDATA[stock fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;una y otra vez, de alguna manera, el blanco y negro capta una atm&#243;sfera y un sentimiento que el color, a pesar de su exactitud no puede. Quiz&#225;s sea esta la clave; la fotograf&#237;a es mucho m&#225;s que un reflejo de lo que uno encuentra delante de la c&#225;mara. Queremos conseguir una interpretaci&#243;n de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/black-and-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodegones, naturaleza muerta</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/bodegones-naturaleza-muerta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bodegones-naturaleza-muerta</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/bodegones-naturaleza-muerta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegón]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza muerta]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[La fotograf&#237;a de bodegones, tambi&#233;n denominada de naturaleza muerta, presenta un indiscutible atractivo est&#233;tico, son fotograf&#237;as cautivadoras, que capturan nuestra mirada sin que encontremos una raz&#243;n concluyente; y aunque aparentemente sencillas llevan detr&#225;s el buen hacer y la capacidad del fot&#243;grafo para crear efectivas composiciones, lo que no es poco; en realidad es toda una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/bodegones-naturaleza-muerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La interpretación de la escena fotográfica</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/la-interpretacion-de-la-escena-fotografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-interpretacion-de-la-escena-fotografica</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/la-interpretacion-de-la-escena-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photo stock]]></category>
		<category><![CDATA[photographic agency]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Durante la realización de los diferentes cursos de fotografía que ofrecemos nos hemos encontrado con una constante que creemos merece ser tratada en nuestro blog, tanto por el interés que despierta como por la importancia que tiene dentro de la disciplina fotográfica, se trata de la interpretación lumínica de la escena. Al principio necesitarás algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/la-interpretacion-de-la-escena-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fotógrafo de stock. La planificación. (II)</title>
		<link>http://rdkphotobank.com/blog/el-fotografo-de-stock-la-planificacion-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-fotografo-de-stock-la-planificacion-ii</link>
		<comments>http://rdkphotobank.com/blog/el-fotografo-de-stock-la-planificacion-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaudencio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMERCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIóN]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIóN]]></category>
		<category><![CDATA[agencia fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photo stock]]></category>
		<category><![CDATA[photographic agency]]></category>
		<category><![CDATA[rdkphotobank]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[stock fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdkphotobank.com/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Planificando mi stock. Expertos compradores y productores de material gráfico están absolutamente de acuerdo en una idea; es mucho más productivo trabajar un concepto a fondo que producir imágenes sueltas o independientes. Quiero decir, que si nos proponemos capturar imágenes de refrescos  es conveniente explotar, explorar todas las vertientes posibles, entendiendo por vertientes posibles los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdkphotobank.com/blog/el-fotografo-de-stock-la-planificacion-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

